招聘持牌營業員:
專營屯門碼頭及新屯門中心,底薪高,拆佣高,獎金豐厚,無上限收入,有意請電60168844 黃小姐(資料保密)
地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 屋苑名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情 其他資料
  2023-05-28 住宅 屯門 邁亞美海灣 820 643 860 萬 15800 P018023 詳情
  2023-05-28 住宅 屯門 邁亞美海灣 595 466 480 萬 P022208 詳情
  2023-05-28 住宅 屯門 慧豐園 650 476 515 萬 P023720 詳情
  2023-05-28 住宅 屯門 慧豐園 764 567 590 萬 P019370 詳情
  2023-05-28 居屋 屯門 美樂花園 949 861 680 萬 P021567 詳情
  2023-05-28 住宅 屯門 邁亞美海灣 1071 784 900 萬 P021713 詳情
  2023-05-28 居屋 屯門 美樂花園 949 861 900 萬 P022913 詳情
  2023-05-28 住宅 屯門 邁亞美海灣 622 473 570 萬 P023547 詳情
  2023-05-28 住宅 屯門 邁亞美海灣 518 398 460 萬 10000 P017759 詳情
  2023-05-28 居屋 屯門 兆山苑 670 546 430 萬 P022481 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]