這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 售價
期限 面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售價 租金 编號 詳情
  2012-02-04 住宅 屯門 新屯門中心 750 623 240 萬 001142 詳情
  2012-02-04 住宅 屯門 新屯門中心 555 461 170 萬 001124 詳情
  2012-02-04 住宅 屯門 新屯門中心 547 455 178 萬 001446 詳情
  2012-02-04 住宅 屯門 新屯門中心 620 517 190 萬 000937 詳情
  2012-02-04 住宅 屯門 新屯門中心 750 623 7000 001426 詳情
  2012-02-04 住宅 屯門 新屯門中心 545 452 160 萬 001325 詳情
  2012-02-04 住宅 屯門 新屯門中心 545 452 178 萬 001427 詳情
  2012-02-04 住宅 屯門 新屯門中心 555 461 165 萬 001304 詳情
  2012-02-04 住宅 屯門 新屯門中心 547 455 185 萬 001459 詳情
  2012-02-04 住宅 屯門 新屯門中心 750 623 225 萬 001068 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]