招聘持牌營業員:
專營屯門碼頭及新屯門中心,底薪高,拆佣高,獎金豐厚,無上限收入,有意請電60168844 黃小姐(資料保密)
地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 屋苑名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情 其他資料
  2023-05-27 住宅 屯門 新屯門中心 547 455 510 萬 S020460 詳情
  2023-05-27 住宅 屯門 新屯門中心 545 455 540 萬 S023799 詳情
  2023-05-27 住宅 屯門 新屯門中心 555 462 468 萬 S021819 詳情
  2023-05-27 住宅 屯門 新屯門中心 750 597 638 萬 S017307 詳情
  2023-05-27 住宅 屯門 新屯門中心 750 597 638 萬 S021221 詳情
  2023-05-27 住宅 屯門 新屯門中心 547 455 410 萬 7600 S014164 詳情
  2023-05-27 住宅 屯門 新屯門中心 547 455 550 萬 12000 001362 詳情
  2023-05-27 住宅 屯門 新屯門中心 555 462 9800 S014117 詳情
  2023-05-27 住宅 屯門 新屯門中心 547 455 568 萬 P023780 詳情
  2023-05-27 住宅 屯門 新屯門中心 750 597 600 萬 000432 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]