這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 售價
期限 面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售價 租金 编號 詳情
  2012-02-04 住宅 屯門 新屯門中心 750 623 7000 001426 詳情
  2012-02-04 住宅 屯門 新屯門中心 620 517 6000 000441 詳情
  2012-02-04 住宅 屯門 新屯門中心 750 623 7300 000369 詳情
  2012-02-04 住宅 屯門 新屯門中心 555 461 5700 000132 詳情
  2012-02-04 住宅 屯門 新屯門中心 620 517 6600 001334 詳情
  2012-02-04 住宅 屯門 新屯門中心 620 517 200 萬 6500 000940 詳情
  2012-02-04 住宅 屯門 新屯門中心 750 623 7500 000519 詳情
  2012-02-04 住宅 屯門 新屯門中心 750 623 7500 001465 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]