招聘持牌營業員:
專營屯門碼頭及新屯門中心,底薪高,拆佣高,獎金豐厚,無上限收入,有意請電60168844 黃小姐(資料保密)
地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 屋苑名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情 其他資料
  2023-05-28 住宅 屯門 邁亞美海灣 820 643 860 萬 15800 P018023 詳情
  2023-05-28 住宅 屯門 邁亞美海灣 518 398 460 萬 10000 P017759 詳情
  2023-05-27 住宅 屯門 雙寓 -- 304 11000 P023877 詳情
  2023-05-27 住宅 屯門 啟豐園 467 326 10800 P023078 詳情
  2023-05-27 居屋 屯門 美樂花園 784 695 680 萬 16800 P023864 詳情
  2023-05-27 居屋 屯門 美樂花園 783 694 750 萬 17500 P023875 詳情
  2023-05-27 住宅 屯門 新屯門中心 547 455 410 萬 7600 S014164 詳情
  2023-05-27 居屋 屯門 悅湖山莊 711 592 550 萬 14000 S014743 詳情
  2023-05-27 住宅 屯門 啟豐園 533 375 12000 P015866 詳情
  2023-05-27 住宅 屯門 啟豐園 473 330 11800 P022930 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]