這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 面積(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(HK$) 詳細內容
2012-01-29 屯門 新屯門中心 第02座 C 555 6500 元 @12 詳情
2012-01-21 屯門 新屯門中心 第02座 H 750 2.600 百萬 @3,467 詳情
2012-01-20 屯門 新屯門中心 第08座 極高 B 555 1.828 百萬 @3,294 詳情
2012-01-14 屯門 新屯門中心 第06座 G 547 5800 元 @11 詳情
2012-01-14 屯門 新屯門中心 第04座 C 555 1.800 百萬 @3,243 詳情
2012-01-11 屯門 新屯門中心 第05座 中高 C 555 5500 元 @10 詳情
2012-01-11 屯門 新屯門中心 第05座 中高 D 620 6000 元 @10 詳情
2012-01-10 屯門 新屯門中心 第02座 C 555 1.720 百萬 @3,099 詳情
2012-01-09 屯門 新屯門中心 第05座 F 547 1.820 百萬 @3,327 詳情
2012-01-08 屯門 新屯門中心 第06座 中高 G 547 1.720 百萬 @3,144 詳情
2012-01-06 屯門 新屯門中心 第04座 F 547 5600 元 @10 詳情
2012-01-06 屯門 新屯門中心 第05座 極高 C 555 6000 元 @11 詳情
2012-01-05 屯門 新屯門中心 第01座 D 620 1.705 百萬 @2,750 詳情
2012-01-02 屯門 新屯門中心 第03座 G 547 1.750 百萬 @3,199 詳情
2012-01-01 屯門 新屯門中心 第09座 中高 F 547 6000 元 @11 詳情
2012-01-01 屯門 新屯門中心 第09座 C 555 6200 元 @11 詳情
2011-12-28 屯門 新屯門中心 第02座 A 620 2.030 百萬 @3,274 詳情
2011-12-23 屯門 新屯門中心 第08座 中高 B 555 1.900 百萬 @3,423 詳情
2011-12-14 屯門 新屯門中心 第10座 A 620 1.750 百萬 @2,823 詳情
2011-12-10 屯門 新屯門中心 第01座 F 547 5900 元 @11 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]