招聘持牌營業員:
專營屯門碼頭及新屯門中心,底薪高,拆佣高,獎金豐厚,無上限收入,有意請電60168844 黃小姐(資料保密)
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-03-20 屯門 瓏門 第06座 20 E 7.650 詳情
  2023-03-20 屯門 興發大廈 8 A 346 3.080 @8902 詳情
  2023-03-20 屯門 景峰豪庭 第02座 32 H 646 1.800 @2786 詳情
  2023-03-20 屯門 豫豐花園 第10座 2 F 531 4.000 @7533 詳情
  2023-03-20 屯門 翠林花園 B座 23 4 425 3.800 @8941 詳情
  2023-03-20 屯門 大興花園 第02期 第02座 17 G 583 4.880 @8370 詳情
  2023-03-20 屯門 聚康山莊 第05座 7 D 578 5.150 @8910 詳情
  2023-03-20 屯門 名賢居 7 D 680 6.300 @9265 詳情
  2023-03-20 屯門 豐景園 第01座 10 2 487 4.580 @9405 詳情
  2023-03-20 屯門 星堤 第11座 7 A 1448 10.200 @7044 詳情
  2023-03-20 屯門 恒福花園 第06座 12 A 554 4.738 @8552 詳情
  2023-03-20 屯門 邁亞美海灣 第02座 23 E 617 5.168 @8376 詳情
  2023-03-20 屯門 慧豐園 第05座 29 F 646 5.800 @8978 詳情
  2023-03-20 屯門 星堤 第11座 5 C 882 6.390 @7245 詳情
  2023-03-17 屯門 菁雋 11 30 2.260 詳情
  2023-03-17 屯門 怡峰園 第01座 7 A 606 5.680 @9373 詳情
  2023-03-17 屯門 茵翠豪庭 2 109 876 7.438 @8491 詳情
  2023-03-17 屯門 豫豐花園 第05座 2 F 531 4.188 @7887 詳情
  2023-03-17 屯門 疊茵庭 第09座 6 G 555 4.900 @8829 詳情
  2023-03-17 屯門 瓏門 第02座 26 D 623 8.080 @12970 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]