這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2012-02-06 屯門 屯門市廣場 第01座 10 B 445 1.820 @4090 詳情
  2012-02-06 屯門 澤豐花園 第02座 澤泰樓 20 A 533 1.510 @2833 詳情
  2012-02-06 屯門 海翠花園 第03座 25 C 628 2.070 @3296 詳情
  2012-02-06 屯門 翠林花園 B座 6 2 567 1.000 @1764 詳情
  2012-02-06 屯門 悅湖山莊 第01期 第12座 3 H 2.030 詳情
  2012-02-03 屯門 新圍苑 E座 新奐閣 1 5 515 1.200 @2330 詳情
  2012-02-03 屯門 兆康苑 J座 兆恆閣 12 1 587 1.718 @2927 詳情
  2012-02-03 屯門 兆康苑 J座 兆恆閣 24 8 541 1.495 @2763 詳情
  2012-02-03 屯門 兆康苑 Q座 兆麗閣 6 4 583 1.693 @2904 詳情
  2012-02-03 屯門 澤豐花園 第03座 澤民樓 8 M 520 1.550 @2981 詳情
  2012-02-03 屯門 四寶大廈 8 A 460 0.988 @2148 詳情
  2012-02-03 屯門 掃管笏村299號 1 700 1.930 @2757 詳情
  2012-02-03 屯門 掃管笏村299號 2 700 2.000 @2857 詳情
  2012-02-03 屯門 恒順園 第05座 11 A 794 2.550 @3212 詳情
  2012-02-03 屯門 華都花園 第03座 24 B 508 1.820 @3583 詳情
  2012-02-03 屯門 疊茵庭 第08座 6 A 566 1.865 @3295 詳情
  2012-02-03 屯門 東威閣 6 G 290 0.960 @3310 詳情
  2012-02-03 屯門 大興花園 第02期 第09座 3 C 583 1.720 @2950 詳情
  2012-02-03 屯門 時代廣場 C座 10 10 431 1.838 @4265 詳情
  2012-02-03 屯門 新圍苑 E座 新奐閣 8 10 515 1.000 @1942 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]